
Возвращаем 10% стоимости работ и 5% стоимости запчастей на бонусный счет!
Замена оригинального масла ELF
Техцентр Renault - Remont является официальным партнером TOTAL LUBRIFIANTS и гарантирует подлинность используемых в техцентре масел ELF и TOTAL.
Модель | Объём масла | ELF EVOLUTION SXR 5w40 | ELF EVOLUTION SXR 5W30 |
---|---|---|---|
Arkana ( 2019 - ?.?. ) H4M (1.6) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Arkana ( 2019 - ?.?.) TCe150 / HR13DDT (1,3 16V) | 5.5 л. | 8333 руб. | 8817 руб. |
Clio II (2001-2005) K4J 712 (1,4) AT | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Clio II (2001-2005) K4J 712 (1,4) MT | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Clio II (2001-2005) K4M 742 (1,6) AT | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Clio II (2001-2005) K4M 742 (1,6) MT | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Dokker (2018 - ?.?.) K7M (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Dokker (2018 - ?.?.) K9K (1.5 ??????) | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Duster (2012-2015) F4R 400 (2.0) AT 2WD AC | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Duster (2012-2015) F4R 400 (2.0) AT 4WD AC | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Duster (2012-2015) F4R 400 (2.0) MT 4WD AC | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Duster (2012-2015) K4M 606 (1.6) MT 2WD | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Duster (2012-2015) K4M 606 (1.6) MT 2WD AC | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Duster (2012-2015) K4M 606 (1.6) MT 4WD AC | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Duster (2012-2015) K9K 884 (1.5D) MT 4WD ?/? | 4.4 л. | 6667 руб. | 7054 руб. |
Duster (2015-2021) F4R 410 (2.0) AT 4WD ?/? | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Duster (2015-2021) F4R 410 (2.0) MT 4WD ?/? | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Duster (2015-2021) H4M 430 (1.6) MT 2WD ?/? | 4.2 л. | 6363 руб. | 6733 руб. |
Duster (2015-2021) H4M 430 (1.6) MT 4WD AC | 4.2 л. | 6363 руб. | 6733 руб. |
Duster (2015-2021) K9K 858 (1.5D) MT 4WD ?/? | 4.4 л. | 6667 руб. | 7054 руб. |
Duster (2021- ?.?) F4R 410 (2.0) MT 4WD ?/? | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Duster (2021- ?.?.) H4M 430 (1.6) MT 2WD ?/? | 4.2 л. | 6363 руб. | 6733 руб. |
Duster (2021- ?.?.) H4M 430 (1.6) MT 4WD AC | 4.2 л. | 6363 руб. | 6733 руб. |
Duster (2021-?.?.) 1.3 ,?????? ????? CVT 4WD | 5.5 л. | 8333 руб. | 8817 руб. |
Duster (2021-?.?.) K9K 858 (1.5D) MT 4WD | 4.4 л. | 6667 руб. | 7054 руб. |
Fluence H4M (1,6) | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Fluence K4M 838 (1,6) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Fluence K9K 837 (1,5 dCi) - ?.?. | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Fluence M4R 751 (2,0) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Kangoo E7J 634 (1,4) - ?.?. | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Kangoo II (2008-2013) K4M 836 (1,6) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Kangoo II (2008-2013) K4M 836 (1,6) AC | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Kangoo II (2008-2013) K9K 802 (1,5D) ? ?/? | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Kangoo K9K 716 (1,5 ??????) | 4.6 л. | 6969 руб. | 7374 руб. |
Kaptur (2016-2020) F4R (2.0) AT 4WD | 5.5 л. | 8333 руб. | 8817 руб. |
Kaptur (2016-2020) F4R (2.0) MT 4WD | 5.5 л. | 8333 руб. | 8817 руб. |
Kaptur (2016-2020) H4M (1,6) | 4.2 л. | 6363 руб. | 6733 руб. |
Kaptur (2020-?.?.) 1.3 ,?????? ????? CVT 4WD | 5.5 л. | 8333 руб. | 8817 руб. |
Kaptur (2020-?.?.) H4M (1,6) | 4.2 л. | 6363 руб. | 6733 руб. |
Koleos 2TR 700 (2,5) | 5.1 л. | 7727 руб. | 8176 руб. |
Koleos M9R 833 (2,0 ??????) | 7.4 л. | 11211 руб. | 11863 руб. |
Laguna II F4R 713 (2,0) | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Laguna II F9Q 754 (1,9 dCi) - ?.?. | 4.6 л. | 6969 руб. | 7374 руб. |
Laguna II K4M 710 (1,6) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Laguna II L7X 731 (3,0) - ?.?. | 5.0 л. | 7575 руб. | 8015 руб. |
Laguna III F4R 811 (2,0T) | 4.4 л. | 6667 руб. | 7054 руб. |
Latitude 2ZV 604 (2,5) | 5.5 л. | 8333 руб. | 8817 руб. |
Latitude M4R 746 (2,0) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Logan (2004-2009) K4M 690 (1.6) | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Logan (2004-2009) K4M 690 (1.6) AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Logan (2004-2009) K7J 710 (1.4) | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2004-2009) K7J 710 (1.4) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2004-2009) K7M 710 (1.6) | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2004-2009) K7M 710 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2009-2015) K4M (1.6) AT AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Logan (2009-2015) K4M (1.6) MT | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Logan (2009-2015) K4M (1.6) MT AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Logan (2009-2015) K7J 710 (1.4) | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2009-2015) K7J 710 (1.4) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2009-2015) K7M 710 (1.6) | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2009-2015) K7M 710 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2014-2018) 1.2 MT | 3.6 л. | 5454 руб. | 5771 руб. |
Logan (2014-2018) H4M (1.6) MT | 4.3 л. | 6515 руб. | 6893 руб. |
Logan (2014-2018) K4M 842 (1.6) MT AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Logan (2014-2018) K4M 845 (1.6) AT AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Logan (2014-2018) K7M 812 (1.6) | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2014-2018) K7M 812 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan (2018- ?.?.) H4M (1,6) CVT | 4.3 л. | 6515 руб. | 6893 руб. |
Logan (2018- ?.?.) H4M (1,6) ???? | 4.3 л. | 6515 руб. | 6893 руб. |
Logan (2018- ?.?.) K4M 842 (1.6) AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Logan (2018- ?.?.) K7M 812 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Logan Stepway (2018- ?.?.) H4M (1,6) CVT | 4.3 л. | 6515 руб. | 6893 руб. |
Logan Stepway (2018- ?.?.) H4M (1,6) ???? | 4.3 л. | 6515 руб. | 6893 руб. |
Logan Stepway (2018- ?.?.) K4M 842 (1.6) AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Logan Stepway (2018- ?.?.) K7M 812 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Megane II F4R 770 (2,0) | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Megane II F9Q 800 (1,9 dCi) - ?.?. | 4.6 л. | 6969 руб. | 7374 руб. |
Megane II K4J 730 (1,4) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Megane II K4M 813 (1,6) | 5.0 л. | 7575 руб. | 8015 руб. |
Megane II K9K 724 (1,5 dCi) - ?.?. | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Megane III H4M (1,6) | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Megane III K4M 858 (1,6) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Megane III M4R 751 (2,0) | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Megane IV K9K (1,5 dCi) 2016 - ?.?. | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero (2009-2014) K4M 690 (1.6) | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero (2009-2014) K4M 690 (1.6) AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero (2009-2014) K4M 690 (1.6) AT AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero (2009-2014) K7J 710 (1.4) | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero (2009-2014) K7J 710 (1.4) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero (2009-2014) K7M 710 (1.6) | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero (2009-2014) K7M 710 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero (2012-2018) 1.2 MT | 3.6 л. | 5454 руб. | 5771 руб. |
Sandero (2012-2018) K4M 690 (1.6) AT AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero (2012-2018) K4M 842 (1.6) AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero (2012-2018) K7M 812 (1.6) | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero (2012-2018) K7M 812 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero (2018- ?.?.) H4M (1,6) CVT | 4.3 л. | 6515 руб. | 6893 руб. |
Sandero (2018- ?.?.) H4M (1,6) ???? | 4.3 л. | 6515 руб. | 6893 руб. |
Sandero (2018- ?.?.) K4M 842 (1.6) AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero (2018- ?.?.) K7M 812 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero Stepway (2009-2014) K4M 690 (1.6) | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero Stepway (2009-2014) K4M 690 (1.6) AT AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero Stepway (2009-2014) K7J 710 (1.4) | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero Stepway (2009-2014) K7M 710 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero Stepway (2014-2018) K4M 842 (1.6) AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero Stepway (2014-2018) K4M 845 (1.6) AT AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero Stepway (2014-2018) K7M 812 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Sandero Stepway (2018- ?.?.) H4M (1,6) CVT | 4.3 л. | 6515 руб. | 6893 руб. |
Sandero Stepway (2018- ?.?.) H4M (1,6) ???? | 4.3 л. | 6515 руб. | 6893 руб. |
Sandero Stepway (2018- ?.?.) K4M 842 (1.6) AC | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Sandero Stepway (2018- ?.?.) K7M 812 (1.6) AC | 3.5 л. | 5303 руб. | 5611 руб. |
Scenic II K4M 813 (1,6) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Scenic II K9K 734 (1,5 dCi) - ?.?. | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Scenic III K4M 858 (1,6) | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Scenic III K9K 832 (1,5 dCi) - ?.?. | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Scenic III M4R 713 (2,0) | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Scenic III M9R 615 (2,0 dCi) - ?.?. | 7.0 л. | 10605 руб. | 11221 руб. |
Scenic IV K9K (1,5 dCi) 2016 - ?.?. | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Symbol I K4M 745 (1,6) ?/? | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Symbol I K7J 700 (1,4) | 4.2 л. | 6363 руб. | 6733 руб. |
Symbol I K7J 700 (1,4) AC | 4.2 л. | 6363 руб. | 6733 руб. |
Symbol II K4J 712 (1,4) ?/? | 5.4 л. | 8182 руб. | 8657 руб. |
Symbol II K4M 745 (1,6) ?/? | 4.8 л. | 7272 руб. | 7695 руб. |
Symbol II K9K 718 (1,5 dCi) ?/? - ?.?. | 4.6 л. | 6969 руб. | 7374 руб. |
Talisman K9K (1,5 dCi) 2015 - ?.?. | 4.5 л. | 6818 руб. | 7214 руб. |
Trafic II (2006-2014) F4R (2.0) MT AC | 5.5 л. | 8333 руб. | 8817 руб. |
Renault-Remont.ru © 2011 - 2023 Политика конфиденциальности