
Возвращаем 10% стоимости работ и 5% стоимости запчастей на бонусный счет!
Химчистка салона
Мойка закрыта на неопределенное время
Профессиональная химчистка салона автомобиля при помощи современного оборудования и уникального чистящего средства Vinet от итальянской компании ATAS (лидер в изготовлении чистящих средств для автомобилей с 1964 года). Быстро и эффективно удалим жирные и чернильные пятна, следы битума, пыли и грязи. Услуга химчистки салона автомобиля в нашем автотехцентре включает в себя: чистку чехлов сидений, чистку напольных ковриков, чистку обивки дверей и потолка крыши, чистку багажного отделения и других тканевых, ковровых и велюровых покрытий, сушку феном Carfon.
Приезжайте к нам и оцените профессиональную химчистку салона автомобиля! Доставьте себе удовольствие ездить в чистом автомобиле!
Наименование операции | Стоимость в рублях | ||||
---|---|---|---|---|---|
Группа 0 | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | |
Химчистка багажника малая загрязненность | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Химчистка багажника сильная загрязненность | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 |
Химчистка багажника средняя загрязненность | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 |
Химчистка дверной обшивки 1 место | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Химчистка диска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Химчистка заднего сдвоенного сидения | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон не светлый, кожа / замша, малая загрязненность | 3000 | 3400 | 4700 | 5800 | 7000 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон не светлый, кожа / замша, сильная загрязненность | 4700 | 5600 | 7500 | 9500 | 11400 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон не светлый, кожа / замша, средняя загрязненность | 4200 | 4500 | 6000 | 7600 | 9200 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон не светлый, ткань / велюр, малая загрязненность | 2500 | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон не светлый, ткань / велюр, сильная загрязненность | 4500 | 5400 | 7200 | 9100 | 11000 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон не светлый, ткань / велюр, средняя загрязненность | 4000 | 4300 | 5800 | 7300 | 8800 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон светлый, кожа / замша, малая загрязненность | 3700 | 4100 | 5500 | 7000 | 8400 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон светлый, кожа / замша, сильная загрязненность | 5100 | 6000 | 8100 | 10200 | 12300 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон светлый, кожа / замша, средняя загрязненность | 4600 | 5200 | 7000 | 8800 | 10600 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон светлый, ткань / велюр, малая загрязненность | 3700 | 4100 | 5500 | 7000 | 8400 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон светлый, ткань / велюр, сильная загрязненность | 4900 | 5800 | 7800 | 9800 | 11800 |
Химчистка комплекс (без багажника) салон светлый, ткань / велюр, средняя загрязненность | 4400 | 4700 | 6300 | 8000 | 9600 |
Химчистка одного диска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Химчистка переднего сидения | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Химчистка пола (1 место) | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Группа 0: а/м типа Smart, Ока, Matiz
Группа 1: седаны, хетчбеки среднего класса
Группа 2: а/м бизнес-класса, универсалы, малые кроссоверы
Группа 3: а/м представительского класса, спорт-кары, крупные кроссоверы, малые внедорожники, минивены
Группа 4: крупные внедорожники и микроавтобусы
Renault-Remont.ru © 2011 - 2023 Политика конфиденциальности