Всем новым клиентам «Комплексная проверка по 19 параметрам» бесплатно до 31 марта 2026!
Цены на ремонт Рено Дастер
| Список работ | Стоимость |
|---|---|
| Двигатель | |
| Замена ремня ГРМ | 10 850 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | 13 330 ₽ |
| Замена заднего сальника коленвала 2WD (МКПП) | 25 710 ₽ |
| Замена заднего сальника коленвала 4WD (МКПП) | 31 500 ₽ |
| Замена заднего сальника коленвала 2WD (АКПП) | 38 740 ₽ |
| Замена заднего сальника коленвала 4WD (АКПП) | 45 780 ₽ |
| Замена корпуса дроссельной заслонки 16V | 4 240 ₽ |
| Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 2WD | 22 880 ₽ |
| Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 4WD | 28 170 ₽ |
| Замена форсунок | 5 310 ₽ |
| Плановое обслуживание | |
| Замена масла в двигателе с фильтром | 1 750 ₽ |
| Замена масла в МКПП (слив/залив) | 2 390 ₽ |
| Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) | 3 560 ₽ |
| Замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра | 11 200 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | 890 ₽ |
| Замена салонного фильтра | 1 130 ₽ |
| Замена свечей | 1 840 ₽ |
| Замена приводного ремня | 2 570 ₽ |
| Замена топливного фильтра магистрального | 1 960 ₽ |
| Замена топливного фильтра погружного | 6 600 ₽ |
| Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | 5 310 ₽ |
| Охлаждение | |
| Замена помпы | 16 030 ₽ |
| Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 16 010 ₽ |
| Замена радиатора охлаждения (+ слив / залив антифриза и хладагента, без с/у бампера и фар) | 10 370 ₽ |
| Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 11 360 ₽ |
| Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 36 660 ₽ |
| Замена антифриза | 3 300 ₽ |
| Замена антифриза (дизельный двигатель) | 3 300 ₽ |
| Замена термостата | 5 310 ₽ |
| Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 8 440 ₽ |
| Тормозная система | |
| Замена передних колодок | 2 490 ₽ |
| Замена задних колодок (дисковых) | 2 850 ₽ |
| Замена задних колодок (барабанных) | 6 360 ₽ |
| Замена тормозных дисков (передних) | 5 640 ₽ |
| Замена тормозных дисков (задних) | 4 590 ₽ |
| Замена тормозных барабанов | 4 600 ₽ |
| Замена переднего суппорта | 3 160 ₽ |
| Замена заднего суппорта | 3 160 ₽ |
| Замена тормозного цилиндра | 3 920 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | 3 340 ₽ |
| Рулевое управление | |
| Замена рулевой тяги | 3 680 ₽ |
| Замена наконечника рулевой тяги | 2 630 ₽ |
| Замена рулевой рейки | 19 400 ₽ |
| Подвеска | |
| Замена переднего амортизатора | 4 490 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | 4 210 ₽ |
| Замена шаровой опоры (клёпки) | 8 440 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | 5 260 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | 2 160 ₽ |
| Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 5 640 ₽ |
| Замена подшипника ступицы (заднего 4х4) | 10 770 ₽ |
| Замена подшипника ступицы (заднего, 4х2) | 5 310 ₽ |
| Замена левого привода в сборе | 4 590 ₽ |
| Замена правого привода в сборе | 4 590 ₽ |
| Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 7 440 ₽ |
| Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 7 440 ₽ |
| Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 6 690 ₽ |
| Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 7 400 ₽ |
| Электрика | |
| С/у генератора | 8 820 ₽ |
| Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 13 880 ₽ |
| Замена стартера | 5 310 ₽ |
| Замена лампы в фаре | 1 000 ₽ |
| Замена лампы заднего фонаря | 1 060 ₽ |
Цены действительны на 12.03.2026
Renault-Remont.ru © 2011 - 2026 Политика конфиденциальности




