
Всем новым клиентам «Комплексная проверка по 19 параметрам» бесплатно до 31 марта 2025!
Цены на ремонт Рено Доккер
Список работ | Стоимость |
---|---|
Двигатель | |
Замена ремня ГРМ (8 клапанов) | 9 130 ₽ |
Замена ремня ГРМ (дизель) | 9 520 ₽ |
Замена форсунок (8 клапанов) | 3 830 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала (МКПП) | 19 370 ₽ |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимного подшипника) | 17 380 ₽ |
Замена корпуса дроссельной заслонки | 3 080 ₽ |
Плановое обслуживание | |
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 1 420 ₽ |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 1 730 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 720 ₽ |
Замена свечей зажигания(8 клапанов) | 1 420 ₽ |
Замена приводного ремня (с кондиционером) | 2 060 ₽ |
Замена топливного фильтра магистрального | 1 420 ₽ |
Замена топливного фильтра погружного(без снятия бака) | 5 090 ₽ |
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | 3 850 ₽ |
Охлаждение | |
Замена помпы (8 клапанов) | 12 130 ₽ |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у капота, слив / залив антифриза и хладагента) | 12 660 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 8 230 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 26 570 ₽ |
Замена термостата | 3 850 ₽ |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 6 120 ₽ |
Замена антифриза | 2 390 ₽ |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 2 390 ₽ |
Тормозная система | |
Замена передних колодок | 1 800 ₽ |
Замена задних барабанных колодок | 4 620 ₽ |
Замена тормозных дисков | 4 080 ₽ |
Замена тормозных барабанов | 3 330 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 2 420 ₽ |
Рулевое управление | |
Замена рулевой тяги | 2 940 ₽ |
Замена наконечника рулевой тяги | 2 100 ₽ |
Замена рулевой рейки (модели с ГУР) | 15 070 ₽ |
Подвеска | |
Замена переднего амортизатора | 3 580 ₽ |
Замена нижнего рычага подвески | 3 360 ₽ |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 2 300 ₽ |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 3 710 ₽ |
Замена заднего амортизатора | 2 940 ₽ |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 4 080 ₽ |
Замена подшипника ступицы (заднего) | 3 050 ₽ |
Замена ШРУСа (левого) | 3 850 ₽ |
Замена ШРУСа (правого) | 5 390 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 5 390 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 5 390 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 5 380 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 5 370 ₽ |
Электрика | |
С/у генератора | 6 390 ₽ |
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 10 040 ₽ |
Замена стартера | 3 850 ₽ |
Замена лампы в фаре | 720 ₽ |
Замена лампы заднего фонаря | 770 ₽ |
Цены действительны на 22.03.2025
Renault-Remont.ru © 2011 - 2025 Политика конфиденциальности